Изготовленный на заказ вольфрам края концевой фрезы 2 шарика носа шарика карбида для стальных режущих инструментов
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BWIN |
Номер модели: | Р10*40*д20*100Л |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт./кор. |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Пластиковая коробка |
Время доставки: | 7 рабочих дней |
Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Поставка способности: | 1-10000 шт 7дней |
Подробная информация |
|||
Наименование товара: | HRC 55-градусная 2-кромочная шаровая концевая фреза | Модель: | HRC55 2-зубые фрезы со сферическим концом |
---|---|---|---|
Материал: | Режущие инструменты из вольфрамовой стали со сферическим концом | Заготовка: | Обычная сталь |
Применение: | ЧПУ | Покрытие: | АлТиСиН |
ПЧ: | HRC55 | Особенность: | Высокая надежность |
Заявление: | Фрезерный инструмент с ЧПУ | Упаковка: | 1 шт./кор. |
Выделить: | Концевая фреза со сферическим концом из карбида вольфрама 2 кромки,Концевая фреза с 2 кромками из карбида вольфрама,Концевая фреза со сферическим концом из карбида на заказ |
Характер продукции
Изготовленные на заказ HRC 55-градусные 2-кромочные твердосплавные концевые фрезы со сферическим концом фрезы стальные режущие инструменты
Характеристика:
- Отличный субстрат
- Высокая надежность
- Хорошая износостойкость
- Тонкая резка
- тепловой удар
- Стойкость к окислению
Описание:
- Предпочтительна твердосплавная шаровая фреза из вольфрамовой стали, которая обладает более высокой износостойкостью и стабильностью, достаточной ударной вязкостью и износостойкостью, а также более долговечна;Высокоточная технология шлифования импортного шлифовального станка Walter, непростая в носке, длительный срок службы;Лезвие ножа пассивировано и увеличено без дефектов.Во время обработки не легко получить заусенцы и трещины;Нанометровая технология покрытия, высокая термостойкость и стойкость к истиранию, универсальное покрытие с твердостью и ударной вязкостью;Канавка для удаления стружки с большой пропускной способностью в сочетании с новой уникальной спиральной конструкцией может значительно повысить эффективность работы.
Параметры фрезерования:
Концевая фреза из карбида HRC45 | Длина инструмента | fz&v | |||||
короткий | 1 | ||||||
Длинный1 | 0,9 | ||||||
избыточная длина | 0,8 | ||||||
Специальность | 0,6 | ||||||
Тип | Материал | Прочность Н/мм² твердость ПЧ |
Охлаждение | ||||
Воздуха | Сухая резка | Смазочная жидкость | |||||
п | ПИ | P1.1 | Нелегированная конструкционная сталь, конструкционная сталь свободной резки, науглероженная сталь, закаленная и отпущенная сталь | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | закаленная и отпущенная сталь | <1200 | √ | √ | √ | ||
Р2 | P2.1 | Легированная азотированная сталь, науглероженная сталь и закаленная и отпущенная сталь | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Инструментальная сталь, подшипниковая сталь, пружинная сталь и быстрорежущая сталь | <1400 | √ | √ | |||
Р3 | P3.1 | Инструментальная сталь, подшипниковая сталь, пружинная сталь и быстрорежущая сталь | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Инструментальная сталь, подшипниковая сталь, пружинная сталь и быстрорежущая сталь | <1500 | √ | √ | |||
М | М1 | М1.1 | аустенитная нержавеющая сталь | <700 | √ | √ | |
М1.2 | Ферритная/аустенитная (бикристаллическая) нержавеющая сталь | <1000 | √ | ||||
М2 | М2.1 | Литая аустенитная нержавеющая сталь | <700 | √ | √ | ||
М3 | М3.1 | Ферритно-аустенитная (бикристаллическая) литая нержавеющая сталь | <1000 | √ | |||
К | К1 | К1.1 | Чугун с пластинчатым графитом (серый чугун), GJL | <300 | √ | √ | √ |
К2 | К2.1 | Ковкий чугун, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
К2.2 | Ковкий чугун, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
К2.3 | Ковкий чугун, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
К3 | К3.1 | Чугун с вермикулярным графитом, GJV;Ковкий чугун, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
К3.2 | Чугун с вермикулярным графитом, GJV;Ковкий чугун, GJM | > 500 | √ | √ | √ |
Долбление | ||||||||||
ВК (м/мин) |
fz(мм/зуб) | |||||||||
Диаметр | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Черновая обработка | ||||||||||
ВК (м/мин) |
fz(мм/зуб) | |||||||||
Диаметр | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Заканчивать | ||||||||||
ВК (м/мин) |
fz(мм/зуб) | |||||||||
Диаметр | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Если следующая твердосплавная концевая фреза не может удовлетворить ваши требования, мы поддерживаем производство по индивидуальному заказу OEM.Диаметр от 0,2 мм до 25 мм, общая длина от 50 мм до 200 мм, 4F, 5F, 6F, 8F и логотип могут быть настроены, включая концевые фрезы дюймового размера.Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы выбрать или настроить нестандартную твердосплавную концевую фрезу в соответствии с вашими потребностями.
Технические характеристики |
Флейта Диаметр (D) |
Флейта Длина (С) |
хвостовик Диаметр (D) |
Общая длина (л) |
Φ4*10*d4*50л | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50л | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50л | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60л | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75л | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75л | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100л | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100л | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100л | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100л | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100л | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100л | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100л | 20 | 45 | 20 | 100 |
Инструкции:
1. Перед использованием твердосплавной концевой фрезы измерьте отклонение инструмента.Если точность отклонения инструмента превышает 0,01 мм, исправьте ее перед резкой.
2. Чем короче твердосплавный элемент выходит из цанги, тем лучше.Если инструмент выдвигается дольше, уменьшите скорость, скорость подачи или величину резания.
3. В случае ненормальной вибрации или звука во время резки, пожалуйста, уменьшите скорость и количество резки, пока ситуация не улучшится.
4. Тип распыления и тип воздушной струи предпочтительны для охлаждения стали, что может улучшить эффект использования концевой фрезы из карбида.
5. Примечание. Не подходит для низкоскоростных станков, таких как поворотный стол и ручная электрическая дрель.
Приложения:
Предварительно закаленная сталь, нержавеющая сталь, штампованная сталь, стальной лист, жаропрочная сталь, трубы, медь и алюминий, чугун, цветной металл, дерево, пластик, FRP и т. Д.Универсальные операции долбление, сверление, профилирование.
Q1: поверхность заготовки глянцевая, но вогнутость и выпуклость большие
резольвента:
(1) Уменьшите подачу.
(2) Малое количество режущих кромок заменяет большое количество режущих кромок для улучшения чистоты поверхности.
Q2: Чип короткий и тонкий, но есть липкие чипсы
резольвента:
(1) Увеличьте скорость резки.
(2) Перейдите на влажный тип (с использованием смазочно-охлаждающей жидкости) и используйте его с пистолетом с вихревой трубкой, чтобы снизить температуру инструмента и избежать перегрева.
(3) Выполните незначительное скругление и пассивацию.
(4) Переход от встречного фрезерования к попутному.
(5) Увеличьте скорость подачи или припуск на резание.
Q3: Имеются поперечные разрезы
резольвента:
(1) Выполните незначительное скругление и пассивацию.
(2) Используйте водонерастворимую смазочно-охлаждающую жидкость.
(3) Переход от прямого фрезерования к обратному фрезерованию.
Q4:Размер отделки слишком мал
резольвента:
(1) Переход от встречного фрезерования к попутному.
(2) Уменьшите припуск на резку.
(3) Замените патрон или пружинную цангу.
(4) Уменьшите глубину резания концевой фрезы.
(5) Увеличьте скорость резки.